支持单位:
优质二手车推荐
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 领先型 9万公里    2017-08上牌 9.98
丰田 普拉多 2016款 2.7L 自动标准版 12.8万公里    2017-01上牌 23.5
斯柯达 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国V 11万公里    2018-08上牌 7.58
奥迪 A3 2014款 Limousine 35 TFSI 自动时尚型 11万公里    2015-11上牌 7.9
本田 雅阁 2016款 2.4L 豪华版 7万公里    2017-01上牌 9.98
别克 君威 2015款 1.6T 领先技术型 9.5万公里    2015-10上牌 4.18
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 进取型 10万公里    2015-09上牌 15.98
宝马 3系 2013款 320Li 豪华设计套装 14万公里    2013-02上牌 8.5
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) 21万公里    2011-08上牌 7.98
日产 奇骏 2017款 2.0L CVT智享版 2WD 7.7万公里    2018-05上牌 9.28
奔驰 M级 2008款 ML 350 4MATIC豪华型 17万公里    2008-07上牌 3.9
路虎 发现 2017款 3.0 SC V6 SE 4.1万公里    2018-02上牌 36.5

©58.com 帮助中心