支持单位:
优质二手车推荐
奔驰 V级 2020款 V 260 尊贵版 7.9万公里    2021-03上牌 27.9
宝马 5系 2014款 525Li 领先型 8.6万公里    2014-05上牌 7.9
福特 游骑侠Ranger 2023款 1st Edition 柴油 2万公里    2024-01上牌 23
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版 18.9万公里    2014-10上牌 6.68
别克 GL8 2014款 2.4L LT豪华商务行政版 17万公里    2016-10上牌 6.98
克蒂汽车 克蒂巴赫 2023款 2.0T 巴赫VH3 7座 0.4万公里    2024-09上牌 44.68
比亚迪 海豹 2023款 DMi 1.5T 121km 旗舰型 0.9万公里    2024-01上牌 12.58
别克 GL8 2013款 2.4L CT豪华商务舒适版 16万公里    2014-01上牌 5.88
宝马 X1 2018款 sDrive20Li 领先型 6.6万公里    2018-04上牌 9.9
宝马 5系新能源 2015款 530Le 13万公里    2016-06上牌 9.58
别克 GL8 2015款 2.4L 豪华商务尊享版 16万公里    2016-07上牌 7.68
宝骏 560 2015款 1.8L 手动豪华型 9.6万公里    2016-01上牌 1.68

©58.com 帮助中心