支持单位:
优质二手车推荐
凯迪拉克 XTS 2017款 28T 精英型 5.3万公里    2016-09上牌 7.55
长安 逸动DT 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 3.1万公里    2022-08上牌 6.2
本田 凌派 2013款 1.8L 自动旗舰版 15万公里    2013-09上牌 3.28
别克 微蓝6 2022款 插电混动 互联共享型 0.74万公里    2023-03上牌 8.5
奔驰 GL级 2015款 GL350 美规版 13万公里    2015-02上牌 30.9
丰田 普拉多 2016款 2.7L 自动标准版 12.8万公里    2017-01上牌 23.5
大众 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 8万公里    2016-04上牌 4.88
奥迪 A6L 2019款 55 TFSI quattro 试装车 9万公里    2019-01上牌 4.8
宝马 3系 2020款 325Li 基本型 2万公里    2021-03上牌 5.28
捷途 X70 2018款 基本型 1.2万公里    2023-03上牌 1.98
奥迪 Q5L 2023款 45T 豪华动感型 2万公里    2023-01上牌 5.8
长安 UNIK 2021款 全轮驱动试装车 1.5万公里    2023-02上牌 2.98

©58.com 帮助中心