支持单位:
优质二手车推荐
本田 缤智 2020款 1.5L CVT先锋版 4.6万公里    2021-08上牌 8.7
奔腾 X80 2016款 2.0L 手动舒适型 10万公里    2016-07上牌 2.78
别克 君威 2015款 1.6T 领先技术型 9.5万公里    2015-10上牌 4.18
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) 21万公里    2011-08上牌 7.98
宝马 5系 2014款 525Li 风尚设计套装 14万公里    2013-12上牌 11.5
奔驰 GLK级 2013款 GLK 300 4MATIC 动感天窗型 21万公里    2014-05上牌 9.38
英菲尼迪 QX 2004款 QX56 14.3万公里    2005-12上牌 6.3
大众 宝来 2016款 1.6L 自动时尚型 8万公里    2017-01上牌 4.98
丰田 普拉多 2016款 2.7L 自动标准版 12.8万公里    2017-01上牌 23.5
本田 歌诗图 2012款 2.4L 豪华版 10万公里    2014-01上牌 6.3
斯柯达 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国V 11万公里    2018-08上牌 7.58
马自达 CX4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 8万公里    2017-03上牌 6.38

©58.com 帮助中心